產(chǎn)品簡介
JW-A系列高清工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡,7英寸高亮OLED工業(yè)觸摸屏,搭載RK3588高性能處理器的智能平臺,系統(tǒng)內(nèi)置多種自定義色彩模式,雙搖桿設(shè)計,旨在提供高質(zhì)量的圖像和便捷的操作體驗。
采用霍爾電磁搖桿電動360°導(dǎo)向,跟隨鎖定、快慢速模式、導(dǎo)向步進(jìn)、過載保護(hù)、探頭復(fù)位等功能,優(yōu)化了操作的效率和穩(wěn)定性。
智能平臺擁有友好、直觀的操作界面,視頻和圖片的注釋、標(biāo)記等功能、配備內(nèi)置的文檔管理軟件和用戶手冊。
外設(shè)采用人性化設(shè)計,方便單手操作,插管式鍵鎖拆卸,可輕松快速更換1.0-6mm等不同直徑/長度/景深/視場角/光源/的鏡頭插入管,降低使用成本。
采用雙圖像傳感器原理設(shè)計,完全模仿人眼結(jié)構(gòu),保證測量更加快速、精確,實現(xiàn)大范圍角度的測量。可通過點到點,點到線、點到面、面積測量等方式精準(zhǔn)測量缺陷的尺寸。
直線測量
多線段測量
點到面的測量
刨面測量
主機(jī)系統(tǒng) | ||
顯示屏 | 7″工業(yè)高清觸摸液晶屏 | |
功能 | 拍照、錄像、亮度調(diào)節(jié)、影像模式、色彩設(shè)置、圖像旋轉(zhuǎn)、畫面凍結(jié)、圖像放大、智能文件管理、報告生成、三維測量 | |
導(dǎo)向控制 | 快慢速、跟隨鎖定、步進(jìn)、自動復(fù)位、過載保護(hù),導(dǎo)向7級速率可調(diào) | |
雙搖桿 | 小遙感可自定義,常見功能可以一鍵直達(dá) | |
內(nèi)存 | 主機(jī)64G,外置128G存儲卡 | |
數(shù)據(jù)I/O端口 | HDMI視頻信號接口、Type-C充電接口、USB接口、升級擴(kuò)展接口、RJ45網(wǎng)口(選配) | |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池(可更換) | |
待機(jī)時間 | ≥4h | |
主機(jī)工作溫度 | -10~50℃ | |
主機(jī)防護(hù)等級 | 主機(jī)IP54,防一般水濺 | |
軟件系統(tǒng) | ||
操作系統(tǒng) | Android操作系統(tǒng) | |
用戶界面 | 彈框驅(qū)動操作,菜單導(dǎo)航 | |
智能文件管理 | 支持文件、圖片、視頻刪除、格式化、編輯 | |
徽標(biāo)功能 | 可以將定制的logo印在所拍攝的屏幕上 | |
白平衡 | 自動白平衡/手動白平衡 | |
圖像翻轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)180°、鏡像 | |
變焦放大 | 5級,2.5倍 | |
圖像特效 | 彩色、反色 | |
圖像控制 | 縮放、回放、涂鴉、完結(jié)重命名,實時圖像、存儲圖片無極放大 | |
快速拍照 錄像截屏 | 短按:拍攝圖像 雙擊:截屏 長按:錄制視頻(錄像激活后顯示錄像時間和標(biāo)簽數(shù)量) | |
黑匣子 | 可以定制化時長跟隨進(jìn)行錄制 | |
畫中畫/直側(cè)同屏 | 主屏圖像與小窗照片任意切換/直視畫面和側(cè)視畫面同屏顯示 | |
圖片格式 | JPG、PNG、BMP(記錄日期和時間) | |
視頻格式 | AVI、MP4(記錄日期和時間) | |
注釋 | 可設(shè)置拍照、錄制視頻自定義注釋內(nèi)容 | |
檢測報告 | 自定義編輯模板,選中圖片后可生成檢測報告 | |
色彩設(shè)置 | Normol/Bright/dark/Custom多模式選擇 | |
曝光 | 可調(diào)曝光時間 | |
參考測量 | 基于已知尺寸進(jìn)行測量的方法,對損傷缺陷大小的測量 | |
幫助功能 | 操作手冊幫助和文檔查看 | |
軟件升級 | 通過升級包(后續(xù)會持續(xù)增加新的功能) | |
測量信息 | 測量原理 | 雙目 |
3D建模 | 具備3D建模功能 | |
*缺陷面積測量 | 通過延長線實現(xiàn)物體缺陷部分的面積測量 | |
距離 | 兩點之間的距離 | |
點到線 | 點與自定義的線之間的垂直距離 | |
點到面 | 點與自定義的平面之間的直交深度/高度 | |
線到面 | 線與自定義的平面之間的直交深度/高度 | |
面積/線 | 多個點的周長和面積的測量 | |
有效測量范圍 | 8mm~80mm | |
測量精度 | 0.01~0.02mm | |
誤差率 | 2~5% | |
*后期測量 | 測量拍照圖片,可后期重復(fù)測量 | |
軟件升級 | 通過SD卡升級包升級 | |
管線系統(tǒng) | ||
鏡頭外徑 | 6mm±0.1 mm | |
鏡頭保護(hù) | 藍(lán)寶石玻璃,尺寸φ3.2mm*0.2mm | |
溫度傳感 | 內(nèi)置靈敏溫度傳感器 | |
視向 | 雙目 | |
插入管長度 | 2±0.1米 | |
插入管工藝 | 鎢合金鋼絲編織4層管 | |
探頭轉(zhuǎn)向 | 電動搖桿360°全方位鏡頭導(dǎo)向 | |
彎曲角度 | 150°±10° | |
有效像素 | 100萬 | |
直視景深 | 8mm-150mm( 可選) | |
視場角 | 120° | |
照明方式 | 探頭出光強(qiáng)度≥100000Lux,壽命≥3萬小時 | |
亮度調(diào)節(jié) | 10級,高低各5級亮度手動調(diào)節(jié) | |
探頭工作溫度 | -20~70° | |
相對濕度 | 最高90%,無冷凝 | |
視頻探頭防護(hù)等級 | 探頭IP67,可承受10.2米水壓,防弱酸弱堿、汽油、柴油、液壓油、常用潤滑油等 |
檢查范圍
應(yīng)用領(lǐng)域